Overview
Gurans Rural Municipality is a local level government in Dailekh District of Karnali Province, Nepal. It was formed during Nepal’s federal restructuring by merging the former Baraha, Seri, Khadkawada, Goganpani, Piladi, and Lalikanda Village Development Committees.
The rural municipality covers about 164.79 square kilometres and has 8 wards. According to the National Population and Housing Census 2021, Gurans Rural Municipality has a population of 21,189, with 10,402 males and 10,787 females living in 4,541 households. Its office is located in Ranimatta, Dailekh.
Quick Highlights
| Particular | Detail |
|---|---|
| Official name | Gurans Rural Municipality |
| Nepali name | गुराँस गाउँपालिका |
| District | Dailekh |
| Province | Karnali Province |
| Area | 164.79 sq. km |
| Wards | 8 |
| Population | 21,189 |
| Male population | 10,402 |
| Female population | 10,787 |
| Households | 4,541 |
| Office location | Ranimatta, Dailekh |
Location and Administrative Background
Gurans Rural Municipality lies in Dailekh District of Karnali Province. It was created during Nepal’s federal restructuring by merging Baraha, Seri, Khadkawada, Goganpani, Piladi, and Lalikanda Village Development Committees.
The office of the rural municipality is located in Ranimatta, Dailekh. Gurans Rural Municipality lies about 25 kilometres from Surkhet, the capital of Karnali Province.
Geography and Local Setting
Gurans Rural Municipality covers about 164.79 square kilometres. The municipality has varied topography, with lower settlements near Tallo Dungeshwor along the Karnali Highway and higher areas around Malika Kopchi near the Jajarkot border.
The area’s local economy is linked with agriculture, livestock, forest resources, herbs, small enterprises, and local tourism.
Population and Households
According to the National Population and Housing Census 2021, Gurans Rural Municipality has a total population of 21,189. The population includes 10,402 males and 10,787 females.
The municipality has 4,541 households across its 8 wards.
Schools in Gurans Rural Municipality
Gurans Rural Municipality has 46 public schools. The schools cover pre-school, basic, secondary, and plus-two levels.
| School Name / Address | Type | Level |
|---|---|---|
| Saraswoti Secondary School, Khadkawada, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Mahadev Secondary School, Tallodungeshwar, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Malika Secondary School, Makutka, Gurans-8, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Laxmi Secondary School, Ratikhola, Gurans-4, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Shanti Secondary School, Seri, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Parvati Secondary School, Goganpani, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Jaya Janata Secondary School, Gauritol, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Bhagawati Secondary School, Septi, Gurans-1, Dailekh | Public | Nursery–10 |
| Shanti Secondary School, Lalikanda, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–12 |
| Durga Devi Secondary School, Puliya, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–10 |
| Nepal Rastriya Secondary School, Bagaurachaur, Piladi, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–10 |
| Krishna Secondary School, Sanakanda, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–10 |
| Sharada Basic School, Khadkawada, Gurans-1, Dailekh | Public | Nursery–8 |
| Kalika Secondary School, Garcha, Gurans-8, Dailekh | Public | Nursery–10 |
| Balkalyan Model Basic School, Chisapani, Gurans-4, Dailekh | Public | Nursery–8 |
| Nepal Rashtiya Basic School, Dailekh, Gurans-4, Dailekh | Public | Nursery–8 |
| Bhairab Primary School, Lamchudi, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Durga Devi Basic School, Siyalabhairi, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–7 |
| BP Basic School, Dudapokhara, Dudapokhara, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Laxmi Basic School, Jujha, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–8 |
| Nawa Durga Basic School, Jhorebajha, Jorebanjh, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Na Ra Basic School, Dhantakuri, Dhantakuri, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Shiva Basic School, Thati, Thanti, Gurans-8, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Durga Devi Basic School, Puraine, Pureni, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Gurans Basic School, Ranimatta, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–8 |
| Nawa Durga Basic School, Jibi, Jibi, Gurans-1, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Shree Adarsha Primary School, Piladi Chautaratol, Chautaratol, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Bhairab Basic School, Raniban, Seribada, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Jana Sahayog Primary School, Khanara, Khanara, Gurans-8, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Laxmi Basic School, Gaibanna, Gurans-4, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Nepal Rastriya Basic School, Damar, Damar, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Barahasthan Basic School, Semisal, Semisal, Gurans-1, Dailekh | Public | Grade 1–5 |
| Saraswati Primary School, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Maha Laxmi Basic School, Serphasaina, Jimra, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Jana Sahayog Primary School, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Bhagawati Basic School, Serewada, Serewada, Gurans-2, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Saraswati Basic School, Markhe, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Janata Basic School, Khuma, Khuma, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Kalika Basic School, Badugaun, Badugaun, Gurans-1, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Chandeshwori Primary School, Okhreni, Okhreni, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Siddha Malika Primary School, Dandapokhara, Dadapokhara, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Parwati Basic School, Ugada, Gurans-7, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Buddha Basic School, Dobato, Gaibanna Dobato, Gurans-4, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Bhagawati Basic School, Sallaredada, Sallaredad, Gurans-5, Dailekh | Public | Nursery–5 |
| Ganesh Bal Primary School, Punakot, Punakot, Gurans-3, Dailekh | Public | Nursery–3 |
| Jana Kalyan Basic School, Badawal, Badawal, Gurans-6, Dailekh | Public | Nursery–3 |
School Summary
| Category | Number |
|---|---|
| Pre-school | 45 |
| Basic schools | 46 |
| Secondary schools | 13 |
| Plus-two schools | 8 |
| Public schools | 46 |
| Technical school | 1 |
| Total schools | 46 |
FAQ
Where is Gurans Rural Municipality located?
Gurans Rural Municipality is located in Dailekh District of Karnali Province, Nepal.
What is the Nepali name of Gurans Rural Municipality?
The Nepali name of Gurans Rural Municipality is गुराँस गाउँपालिका.
How many wards are there in Gurans Rural Municipality?
Gurans Rural Municipality has 8 wards.
What is the population of Gurans Rural Municipality?
According to the National Population and Housing Census 2021, Gurans Rural Municipality has a total population of 21,189.
Where is the office of Gurans Rural Municipality?
The office of Gurans Rural Municipality is located in Ranimatta, Dailekh.
How many schools are in Gurans Rural Municipality?
Gurans Rural Municipality has 46 public schools.
Which former VDCs were merged to form Gurans Rural Municipality?
Gurans Rural Municipality was formed by merging the former Baraha, Seri, Khadkawada, Goganpani, Piladi, and Lalikanda Village Development Committees.








.jpg)




